みちのくリーグ
みちのくリーグとは
みちのくリーグとは東北リーグの名称です。
TOPリーグ(東北6県)1部で10チーム
チャレンジリーグ北(青森・秋田・岩手)2部で8チーム
チャレンジリーグ南(山形・宮城・福島)2部で8チーム
が東北リーグを行います。
各県のリーグ戦の上のリーグになります。毎年最下位チームは自動降格となり各県の県リーグ優勝と7位のチームが入れ替え戦を行います。
TOPリーグには毎年北南の優勝チームが昇格となり下位2チームはチャレンジリーグに降格になります。
【みちのく南チャレンジリーグ2022シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第1節 4/10 日 vs 塩釜FC めぐみ野Bコート 13:30 1-2 ●
第2節 4/17 日 vs 山形FC 宮スタ補助 13:30 3-0 〇
第3節 4/24 日 vs 東北学院中学校 石巻FF 10:00 2-4 ●
第4節 5/ 1 日 vs ACAZZURRI めぐみ野Aコート 14:00 4-1 〇
第4節 5/ 1 日 vs ACAZZURRI めぐみ野Aコート 14:00 4-1 〇
第5節 5/ 8 日 vs FCみやぎ 松島FBC2 12:00 3-0 〇
第6節 5/14 土 vs AOBA FC 七ヶ浜スタジアム 15:30 0-0 △
第7節 6/ 5 日 vs 仙台FC 松島FBC2 14:00 2-2 △
第8節 7/17 日 vs 塩釜FC 松島FBC2 18:00
第9節 7/24 日 vs 山形FC 天童第2広場 10:00
第10節 9/ 4 日 vs 東北学院中学校 東北学院G 14:00
第11節 9/11 日 vs ACAZZURRI 石巻フットB場 13:30
第12節 9/19 月 vs FCみやぎ 宮スタ補助 11:00
第13節 10/ 2 日 vs AOBA FC 宮スタ補助 14:00
第14節 10/10 日 vs 仙台FC 松島FBC1 13:30
【みちのくチャレンジ南リーグ2021シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第8節 7/17 土 vs 山形FC 松島総合運動場 12:30 1-2 ●
第9節 7/22 木 vs 仙台FC 松島FBC2 17:00 6-1 〇
第10節 7/24 土 vs AC.AZZURRI 松島FBC2 17:00 0-3 ●
第11節 10/ 3 日 vs 福島ユナイテッド 十六沼グランド 14:30 0-2 ●
第12節 10/10 日 vs 東北学院中学校 学院グランド 16:00 1-6 ●
第13節 10/17 日 vs FCみやぎ 学院グランド 15:00 1-2 ●
第14節 9/20 月 vs 塩釜FC めぐみ野B 14:00 2-1 〇
最終順位 7位
【みちのく宮城リーグ2020】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第1節 8/22 土 vs 東北学院中学校 松島FBC2 17:00 0-2 ●
第2節 8/23 日 vs FCみやぎ ベガルタ人工芝 14:00 1-2 ●
第3節 8/29 土 vs 仙台FC 松島FBC2 17:00 1-2 ●
第4節 8/30 日 vs 塩釜FC 松島FBC2 17:00 0-3 ●
第5節 9/13 日 vs AC.AZZURRI 松島FBC2 12:00 0-3 ●
第6節 9/22 火 vs ベガルタ仙台 石巻FF 11:00 1-7 ●
2020年のみちのくリーグは中止になりました。代替えリーグとして宮城県内のみちのく参戦チーム7チームによるリーグ戦が行われることになりました。
8月22日~9月27日に掛けて行われます。応援宜しくお願いいたします。
また、感染防止対策として応援にお越しになる場合はマスク着用・適切な距離・大声の応援禁止などがあります。その他に来場した方々をチームが把握することになりました。ご協力宜しくお願いいたします。
【みちのくTOPリーグ2019シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第1節 4/ 6 土 vs ラッセル郡山 めぐみ野B 13:30 2-0 ○
第2節 4/14 日 vs モンテディオ村山 石鳥居G 14:00 0-2 ●
第3節 4/20 土 vs ブラウブリッツ秋田 鳥の海G 14:00 1-3 ●
第4節 4/29 月 vs 塩釜FC 松島FBC2 11:00 3-0 ○
第5節 5/ 2 木 vs 青森山田中学校 青森山田高校G 13:00 1-2 ●
第6節 5/11 土 vs ベガルタ仙台 めぐみ野B 14:00 0-3 ●
第7節 6/ 9 日 vs MIRUMAE 石巻FF 14:30 3-3 △
第8節 10/6 日 vs ラッセル郡山 尚志高校G 16:00 0-1 ●
第9節 7/20 土 vs モンテディオ村山 松島FBC1 15:00 1-2 ●
第10節 8/ 4 日 vs ブラウブリッツ秋田 松島FBC2 16:00 1-4 ●
第11節 8/31 土 vs 塩釜FC 松島FBC2 18:00 2-3 ●
第12節 9/ 7 土 vs 青森山田中学校 松島運動公園 14:00 0-6 ●
第13節 9/16 月 vs ベガルタ仙台 パークタウン 14:00 1-3 ●
第14節 9/28 土 vs MIRUMAE 岩手フットボール 14:30 2-3 ●
来季みちのく南チャレンジリーグに降格
【みちのくTOPリーグ2018シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第1節 4/ 8 日 vs 青森山田中学校 めぐみ野A 11:00 0-2 ●
第2節 4/15 日 vs ベガルタ仙台 宮スタ補助 11:00 0-4 ●
第3節 4/21 土 vs モンテディオ村山 松島FBC1 11:00 1-0 ○
第4節 4/28 土 vs ヴェルディ岩手 めぐみ野C 13:10 1-0 ○
第5節 5/ 4 金 vs MIRUMAE 岩手FBC 14:20 1-1 △
第6節 5/12 土 vs FCみやぎ めぐみ野B 11:00 2-2 △
第7節 5/20 日 vs ラッセル郡山 尚志高校G 16:00 1-1 △
第8節 7/22 日 vs 青森山田中学校 青森山田G 14:00 0-6 ●
第9節 7/29 日 vs ベガルタ仙台 パークタウン 14:00 2-3 ●
第10節 9/ 2 日 vs モンテディオ村山 石鳥居G 14:00 2-0 ○
第11節 9/ 9 日 vs ヴェルディ岩手 花巻キャンプ村 13:15 3-0 〇
第12節 9/15 日 vs MIRUMAE 泉総合人工芝 14:00 0-2 ●
第13節 10/21 日 vs FCみやぎ 松島FBC 18:30 0-3 ●
第14節 10/14 日 vs ラッセル郡山 泉総合人工芝 14:00 2-0 ○
最終順位 4位で来季もトップリーグ残留!!
【チャレンジリーグ南東北2017シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第1節 4 / 2 日 vs モンテディオ庄内 庄内空港G 14:00 5-1 ○
第2節 4 / 9 日 vs 山形FC 松島ピッチ2 13:00 3-2 ○
第3節 4 /15 土 vs 東北学院中 学院グランド 16:00 1-1 △
第4節 4 /29 土 vs 塩釜FC 松島ピッチ1 12:30 1-2 ●
第5節 5 / 6 土 vs 福島ユナイテッド 松島ピッチ1 12:30 1-2 ●
第6節 5 /14 日 vs FC米沢 東洋の里 12:00 3-2 ○
第7節 5 /21 日 vs SFCジェラーレ 松島ピッチ1 12:00 3-0 ○
第8節 7 /17 月 vs モンテディオ庄内 めぐみ野A 13:00 0-0 △
第9節 7 /30 日 vs 山形FC 明正高校 14:00 2-0 ○
第10節 9 / 3 日 vs 東北学院中 松島ピッチ2 15:00 1-3 ●
第11節 9 /10 日 vs 塩釜FC めぐみ野C 10:00 1-0 ○
第12節 9 /18 月 vs 福島ユナイテッド 十六沼公園 11:00 1-0 ○
第13節 10/ 1 日 vs FC米沢 米沢人工芝 10:00 4-0 ○
第14節 10 /15 日 vs SFCジェラーレ 明正高校 10:30 3-1 ○
【優勝】2018シーズンはみちのくTOPに参入決定!!
【みちのくリーグ南東北2015シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第1節 4 / 4 土 vs モンテディオ庄内 庄内町人工芝 13:00 2-2 △
第2節 4 /12 日 vs 塩釜FC 松島FBC 13:00 1-3 ●
第3節 4 /19 日 vs 山形FC 明正高校G 15:00 2-3 ●
第4節 4 /29 水 vs モンテディオ村山 松島FBC 13:00 1-4 ●
第5節 5 / 2 土 vs ベガルタ仙台 パークタウン 14:00 0-4 ●
第6節 5 / 6 水 vs ラッセル郡山 泉総合人工芝 13:30 1-1 △
第7節 5 /10 日 vs 東北学院中学校 松島FBC 10:00 1-3 ●
第8節 5 /16 土 vs ながいユナイテッド べにばなSP 14:00 6-0 ○
第9節 5 /31 日 vs FCレグノヴァ あずま補助陸上 10:30 0-0 △
第10節 7 /18 土 vs モンテディオ庄内 松島FBC 14:00 2-8 ●
第11節 8 /16 日 vs 塩竈FC 松島FBC 12:30 3-5 ●
第12節 8 /30 日 vs 山形FC 宮城県Cコート 15:00 0-6 ●
第13節 9 / 6 日 vs モンテディオ村山 石鳥居 13:00 0-2 ●
第14節 9 /13 日 vs ベガルタ仙台 松島FBC 15:00 0-4 ●
第15節 9 /19 日 vs ラッセル郡山 尚志高校人工芝 16:00 3-3 △
第16節 10/25 日 vs 東北学院中学校 東北学院中学校 13:00 2-0 ○
第17節 10/ 4 日 vs ながいユナイテッド 宮城県Cコート 12:30 6-0 ○
第18節 10/18 日 vs FCレグノヴァ アディダスSP 14:00 5-1 ○
8位で来季降格
【みちのくリーグ南東北2014シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結果
第1節 4/ 6 vs 塩釜FC 松 島FBC人工芝 16:00 2-1 ○
第2節 4/13 vs 福島ユナイテッド 松 島FBC人工芝 10:00 1-3 ●
第3節 4/20 vs モンテディオ村山 べにばなSP 12:00 0-1 ●
第4節 4/29 vs ベガルタ仙台 ベガルタ人工芝 9:00 2-4 ●
第5節 5/ 6 vs FCみやぎ 宮城県サッカーC 14:00 3-0 ○
第6節 5/11 vs モンテディオ庄内 庄内町八幡人工芝G 15:00 0-0 △
第7節 5/18 vs ラッセル郡山 泉総合人工芝 14:00 2-0 ○
第8節 6/22 vs 山形FC 山形明正高校人工芝 15:30 0-3 ●
第9節 7/19 vs 新庄FC アディダスSP 11:30 6-1 ○
第10節 8/ 2 vs 塩釜FC 宮城県サッカーA 14:00 0-2 ●
第11節 8/10 vs 福島ユナイテッド 松島FBC人工芝 14:00 6-0 ○
第12節 8/31 vs モンテディオ村山 天童市スポーツセンタ 12:00 0-1 ●
第13節 9/ 7 vs ベガルタ仙台 アディダスSP 13:00 1-3 ●
第14節 9/15 vs FCみやぎ 松島FBC人工芝 10:00 2-1 ○
第15節 9/20 vs モンテディオ庄内 松島FBC新人工芝 12:00 1-2 ●
第16節 9/28 vs ラッセル郡山 尚志高校人工芝 10:00 1-0 ○
第17節 10/ 5 vs 山形FC 山形明正高校人工芝 15:30 1-2 ●
第18節 10/19 vs 新庄FC 松島FBC新人工芝 14:00 9-2 ○
最終順位 6位
【みちのくリーグ南東北2013シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結 果
第1節 4/ 6 vs 山形FC べにばなSP 12:00 2-1 ○
第2節 4/13 vs モンテディオ村山 宮城県サッカー場 12:00 1-4 ●
第3節 10/26 vs 塩釜FC 伊保石G 11:00 2-7 ●
第4節 4/29 vs ベガルタ仙台 ベガルタ人工芝 11:00 2-7 ●
第5節 5/ 6 vs ACアズーリ べにばなSP 12:00 3-2 ○
第6節 5/11 vs 東北学院中 東北学院G 12:00 3-0 ○
第7節 5/18 vs 福島ユナイテッド 角田市陸上競技場 11:00 1-4 ●
第8節 7/28 vs モンテディオ庄内 庄内町人工芝 15:00 1-5 ●
第9節 7/20 vs FC米沢 米沢人工芝 11:00 3-0 ○
第10節 8/ 3 vs 山形FC 山形明正高校 13:00 1-5 ●
第11節 8/10 vs モンテディオ村山 天童スポセン 13:00 0-7 ●
第12節 9/ 1 vs 塩釜FC 槻木河川敷G 11:00 2-2 △
第13節 9/ 8 vs ベガルタ仙台 ベガルタ人工芝 10:00 0-7 ●
第14節 9/23 vs ACアズーリ 笠神グランド 14:30 3-2 ○
第15節 9/29 vs 東北学院中 東北学院G 13:00 0-1 ●
第16節 10/12 vs 福島ユナイテッド 槻木河川敷G 14:30 1-4 ●
第17節 10/14 vs モンテディオ庄内 宮城県サッカー場 12:00 2-4 ●
第18節 10/20 vs FC米沢 米沢人工芝 13:00 2-1 ○
最終順位 7位でみちのくリーグ残留
【みちのくリーグ南東北2012シーズン】
節 日にち 対 戦 相 手 試 合 会 場 時 間 結 果
第1節 3/23 vs JFAアカデミー 槻木河川敷 12:00 0-4 ●
第2節 3/31 vs ベガルタ仙台 ベガルタ人工芝 12:00 0-7 ●
第3節 4/ 7 vs Jビレッジ 松島FBC 13:00 1-0 ○
第4節 4/15 vs 山形FC 庄内空港G 13:00 2-5 ●
第5節 4/29 vs モンテディオ庄内 山形総合運動場 12:00 2-7 ●
第6節 5/ 6 vs モンテディオ村山 庄内空港G 11:00 1-1 △
第7節 5/12 vs 塩釜FC ベガルタ人工芝 11:00 1-6 ●
第8節 5/20 vs 東北学院中 東北学院中G 13:00 2-3 ●
第9節 9/30 vs FCレグノヴァ 槻木河川敷 11:00 3-2 ○
第10節 7/28 vs JFAアカデミー いわきグリーンF 11:00 2-15 ●
第11節 8/ 5 vs ベガルタ仙台 ベガルタ人工芝 13:00 0-12 ●
第12節 8/11 vs Jビレッジ 福島空港G 13:00 1-1 △
第13節 9/ 2 vs 山形FC 山形総合公園 11:00 1-3 ●
第14節 9/ 9 vs モンテディオ庄内 槻木河川敷 14:00 0-4 ●
第15節 9/15 vs モンテディオ村山 槻木河川敷 13:00 1-5 ●
第16節 9/22 vs 塩釜FC 角田陸上競技場 13:00 1-11 ●
第17節 10/21 vs 東北学院中 東北学院中 10:00 0-1 ●
第18節 10/13 vs FCレグノヴァ 福島空港G 10:00 4-1 ○
最終順位 8位でみちのくリーグ残留